Фрезы концевые цилиндрические
Концевые цилиндрические двузубые фрезы по дереву применяются для ручных фрезерных машин, фрезерных станков и позволяют обрабатывать твердые и мягкие сорта древесины, древесные материалы (ДСП, МДФ, фанеры), ПВХ и пр.
Использование цилиндрических двузубых концевых фрез оптимально, когда чистота получаемой поверхности предпочтительнее высокой подачи.
Фрезы концевые цилиндрические
двузубые P2
Диаметр хвостовика фрезы 6 мм или 1/4
Концевые фрезы с маркировкой
S - режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | | обозначение фрезы | D
мм | B
мм | L
мм |
P210153S | 1.5 | 5 | 44 | | P250953 | 9.5 | 32 | 63 |
P210163S | 1.6 | 5 | 44 | | P231003 | 10.0 | 19 | 51 |
P210183S | 1.8 | 5 | 44 | | P241003 | 10.0 | 25 | 57 |
P210203S | 2.0 | 5 | 44 | | P251003 | 10.0 | 32 | 63 |
P210253S | 2.5 | 8 | 51 | | P231103 | 11.0 | 19 | 51 |
P210303S | 3.0 | 11 | 51 | | P241103 | 11.0 | 25 | 57 |
P200323S | 3.2 | 8 | 47 | | P231203 | 12.0 | 19 | 51 |
P210323S | 3.2 | 11 | 51 | | P241203 | 12.0 | 25 | 57 |
P210403S | 4.0 | 11 | 51 | | P231273 | 12.7 | 19 | 51 |
P210483S | 4.8 | 11 | 51 | | P241273 | 12.7 | 25 | 57 |
P210503S | 5.0 | 11 | 51 | | P251273 | 12.7 | 32 | 63 |
P290503S | 5.0 | 11 | 60 | | P251303 | 13.0 | 32 | 63 |
P220503S | 5.0 | 16 | 57 | | P231403 | 14.0 | 19 | 51 |
P281602S | 16 | 51 | 96 | | P231433 | 14.3 | 19 | 51 |
P230563 | 5.6 | 19 | 51 | | P231503 | 15.0 | 19 | 51 |
P230603 | 6.0 | 19 | 51 | | P231603 | 16.0 | 19 | 51 |
P240603 | 6.0 | 25 | 57 | | P241603 | 16.0 | 25 | 57 |
P220633 | 6.3 | 13 | 51 | | P231703 | 17.0 | 19 | 51 |
P230633 | 6.3 | 19 | 51 | | P231763 | 17.5 | 19 | 51 |
P240633 | 6.3 | 25 | 57 | | P231803 | 18.0 | 19 | 51 |
P290633 | 6.3 | 25 | 73 | | P231903 | 19.0 | 19 | 51 |
P230703 | 7.0 | 19 | 51 | | P232003 | 20.0 | 19 | 51 |
P240703 | 7.0 | 25 | 57 | | P232603 | 20.6 | 19 | 51 |
P230803 | 8.0 | 19 | 51 | | P232223 | 22.0 | 19 | 51 |
P240803 | 8.0 | 25 | 57 | | P232503 | 25.0 | 19 | 51 |
P230903 | 9.0 | 19 | 51 | | P232543 | 25.4 | 19 | 51 |
P240903 | 9.0 | 25 | 57 | | | | | |
P230953 | 9.5 | 19 | 51 | | | | | |
P240953 | 9.5 | 25 | 57 | | | | | |
Фрезы концевые цилиндрические
двузубые P2
Диаметр хвостовика фрезы 8 мм
Концевые фрезы с маркировкой
S - режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава
обозначение фрезы | D
мм | B
мм | L
мм | | обозначение фрезы | D
мм | B
мм | L
мм |
P210205S | 2.0 | 5 | 44 | | P251005 | 10.0 | 32 | 63 |
P210305S | 3.0 | 11 | 51 | | P231205 | 12.0 | 19 | 51 |
P200325S | 3.2 | 8 | 47 | | P241205 | 12.0 | 25 | 57 |
P210405S | 4.0 | 11 | 51 | | P251205 | 12.0 | 32 | 63 |
P210505S | 5.0 | 11 | 51 | | P251275 | 12.7 | 32 | 63 |
P220505S | 5.0 | 16 | 57 | | P231405 | 14.0 | 19 | 51 |
P230605 | 6.0 | 19 | 57 | | P231505 | 15.0 | 19 | 51 |
P240605 | 6.0 | 25 | 57 | | P231605 | 16.0 | 19 | 51 |
P230705 | 7.0 | 19 | 51 | | P241605 | 16.0 | 25 | 57 |
P230805 | 8.0 | 19 | 51 | | P231805 | 18.0 | 19 | 51 |
P240805 | 8.0 | 25 | 57 | | P232005 | 20.0 | 19 | 51 |
P231005 | 10.0 | 19 | 51 | | P232205 | 22.0 | 19 | 51 |
P241005 | 10.0 | 25 | 57 | | P232505 | 25.0 | 19 | 51 |
Фрезы концевые цилиндрические с центральным твердосплавным подрезателем PT
Концевые фрезы цилиндрические с центральным подрезателем применяются для гладкого и быстрого врезания по оси инструмента. Рекомендуются для обработки твердых материалов.
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | D хвостовика
мм |
PT30805 | 8.0 | 19 | 51 | 8 |
PT31005 | 10.0 | 19 | 51 | 8 |
PT41205 | 12.0 | 25 | 57 | 8 |
PT41405 | 14.0 | 25 | 57 | 8 |
PT41605 | 16.0 | 25 | 57 | 8 |
PT41805 | 18.0 | 25 | 57 | 8 |
PT30802 | 8.0 | 19 | 63 | 12 |
PT31002 | 10.0 | 19 | 63 | 12 |
PT41202 | 12.0 | 25 | 67 | 12 |
PT41402 | 14.0 | 25 | 67 | 12 |
PT41602 | 16.0 | 25 | 67 | 12 |
PT41802 | 18.0 | 25 | 67 | 12 |
PT42002 | 20.0 | 25 | 67 | 12 |
PT42542 | 25.4 | 25 | 67 | 12 |
Фрезы концевые цилиндрические однозубые P1
Фрезы цилиндрические однозубые применяются для быстрого удаления большого объема материала.
Концевые фрезы с маркировкой
S - режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | D хвостовика
мм |
P110103S | 1.0 | 3 | 43 | 6 |
P110163 или 5 | 1.6 | 5 | 43 | 6 или 8 |
P110183 | 1.8 | 5 | 43 | 6 |
P110203 или 5 | 2.0 | 5 | 43 | 6 или 8 |
P110323 | 3.2 | 11 | 47 | 6 |
P110483 | 4.8 | 11 | 51 | 6 |
P120633 | 6.3 | 13 | 51 | 6 |
P140633 | 6.3 | 25 | 57 | 6 |
P190633 | 6.3 | 25 | 73 | 6 |
P130703 | 7.0 | 19 | 51 | 6 |
P140803 | 8.0 | 25 | 57 | 6 |
P131903 | 19.0 | 19 | 51 | 6 |
P130632 | 6.3 | 19 | 63 | 12 |
P130802 | 8.0 | 19 | 63 | 12 |
P140952 | 9.5 | 25 | 70 | 12 |
P150952 | 9.5 | 32 | 76 | 12 |
P160952 | 9.5 | 38 | 80 | 12 |
P141272 | 12.7 | 25 | 67 | 12 |
P151272 | 12.7 | 32 | 73 | 12 |
P161272 | 12.7 | 38 | 80 | 12 |
P181272 | 12.7 | 51 | 108 | 12 |
P151602 | 16.0 | 32 | 73 | 12 |
Фрезы концевые цилиндрические с левым вращением P..L
Фрезы концевые цилиндрические двузубые с левым вращением
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | D хвостовика
мм |
P230632L | 6.3 | 19 | 63 | 12 |
P240952L | 9.5 | 25 | 70 | 12 |
P241272L | 12.7 | 25 | 67 | 12 |
P261272L | 12.7 | 38 | 80 | 12 |
P281272L | 12.7 | 51 | 108 | 12 |
Фрезы концевые цилиндрические с выходом стружки вверх PU
Фрезы концевые цилиндрические с выходом стружки вверх предназначены для проделывания, обработки глубоких пазов в твердых породах древесины, МДФ и других древесных материалов. Данные концевые фрезы обладают повышенной износостойкостью при черновой обработке с высокой скоростью подачи.
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | D хвостовика
мм |
PU40952 | 9.5 | 25 | 70 | 12 |
PU41272 | 12.7 | 25 | 67 | 12 |
PU51272 | 12.7 | 32 | 73 | 12 |
PU61272 | 12.7 | 38 | 80 | 12 |
PU81272 | 12.7 | 51 | 108 | 12 |
PU51902 | 19.0 | 32 | 73 | 12 |
PU52542 | 25.4 | 32 | 73 | 12 |
Фрезы концевые цилиндрические с выходом стружки вниз PS
Фрезы концевые цилиндрические с выходом стружки вниз исключают образование сколов облицовочного слоя обрабатываемого материала МДФ, ДСП и других древесных материалов. Данные концевые фрезы обладают повышенной износостойкостью и более плавным резанием при черновой обработке с высокой скоростью подачи.
обозначение фрезы
| D
мм
| B
мм | L
мм | D хвостовика
мм |
PS51272 | 12.7 | 32 | 73 | 12 |
PS51272H | 12.7 | 32 | 73 | 12 |
PS61272 | 12.7 | 38 | 80 | 12 |
PS61272H | 12.7 | 38 | 80 | 12 |
PS81272 | 12.7 | 51 | 108 | 12 |
PS81272H | 19.0 | 32 | 73 | 12 |
Скачать полный каталог концевых фрез WPW