Фрезы концевые канавочные
Фрезы концевые канавочные полукруглые серии RB
Концевая фреза серии RB для проделывания канавочных выемок (полукруга)
| обозначение фрезы | R мм | D мм | B мм | D хвостовика мм |
| RB06003 или 5 | 3.2 | 6.3 | 5.5 | 6 или 8 |
| RB08003 или 5 | 4.0 | 8.0 | 6 | 6 или 8 |
| RB10003 или 5 | 4.8 | 9.5 | 6 | 6 или 8 |
| RB12003 или 5 | 6.3 | 12.7 | 9 | 6 или 8 |
| RB16003 или 5 | 8.0 | 16.0 | 9.5 | 6 или 8 |
| RB19003 или 5 | 9.5 | 19.0 | 11 | 6 или 8 |
| RB22003 или 5 | 11.1 | 22.2 | 14 | 6 или 8 |
| RB25003 или 5 | 12.7 | 25.4 | 16 | 6 или 8 |
| RB12002 | 6.3 | 12.7 | 9 | 12 |
| RB16002 | 8.0 | 16.0 | 9.5 | 12 |
| RB19002 | 9.5 | 19.0 | 11 | 12 |
| RB22002 | 11.1 | 22.2 | 14 | 12 |
| RB25005 | 12.7 | 25.4 | 16 | 12 |
Фрезы концевые канавочные полукруглые для работы по шаблону серии DBКонцевая фреза серии DB для проделывания канавочных выемок (полукруга) по специальному шаблону. Концевая фреза имеет направляющий подшипник на хвостовике
| обозначение фрезы | D = 2R мм | B мм | Подшипник | D хвостовика мм |
| DB12003 | 12.7 | 9 | B127063 | 6 |
| DB16003 | 16.0 | 9 | B159063 | 6 |
| DB19003 | 19.0 | 11 | B190063 | 6 |
| DB19002 | 19.0 | 11 | B190127 | 12 |
| DB25002 | 25.4 | 16 | B254127 | 12 |
Фрезы концевые канавочные полукруглые серии RBL
Концевая фреза серии RBL для проделывания канавочных выемок (полукруга). Глубина резания по сравнению с серией RB увеличена.
| обозначение фрезы | R мм | D мм | B мм | D хвостовика мм |
| RBL0323 или 5 | 1.6 | 3.2 | 9.5 | 6 или 8 |
| RBL0483 или 5 | 2.4 | 4.8 | 13 | 6 или 8 |
| RBL0633 или 5 | 3.2 | 6.3 | 13 | 6 или 8 |
| RBL0803 или 5 | 4.0 | 8.0 | 13 | 6 или 8 |
| RBL1002 | 4.8 | 9.5 | 25 | 12 |
| RBL1272 | 6.3 | 12.7 | 32 | 12 |
| RBL1402 | 7.1 | 14.2 | 32 | 12 |
| RBL1602 | 7.9 | 15.9 | 32 | 12 |
| RBL1902 | 9.5 | 19.0 | 32 | 12 |
| RBL2202 | 11.1 | 22.2 | 32 | 12 |
| RBL2502 | 12.7 | 25.4 | 32 | 12 |
Фрезы концевые канавочные " V " - образные серии V
Концевая фреза серии V предназначена для проделывания канавочных выемок ( "V" - образной формы)
| обозначение фрезы | α град. | D мм | B мм | D хвостовика мм |
| V601273 или 5 | 60 | 12.7 | 16 | 6 или 8 |
| V900953 или 5 | 90 | 9.5 | 11 | 6 или 8 |
| V901273 или 5 | 90 | 12.7 | 10 | 6 или 8 |
| V901603 или 5 | 90 | 16.0 | 13 | 6 или 8 |
| V901903 или 5 | 90 | 19.0 | 16 | 6 или 8 |
| V901272 | 90 | 12.7 | 10 | 12 |
| V901602 | 90 | 16.0 | 13 | 12 |
| V901902 | 90 | 19.0 | 16 | 12 |
| V902502 | 90 | 25.4 | 19 | 12 |
| V903202 | 90 | 31.8 | 25 | 12 |
| V903802 | 90 | 38.1 | 32 | 12 |
Фрезы концевые канавочные фасонные серии RUКонцевая фреза серии RU для проделывания канавочных выемок (фасок)
| обозначение фрезы | R мм | D мм | B мм | D хвостовика мм |
| RU05003 | 4.8 | 9.5 | 7.5 | 6 |
| RU06003 | 6.0 | 13.0 | 12.5 | 6 |
| RU07003 | 7.5 | 14.5 | 19.5 | 6 |
Скачать полный каталог концевых фрез WPWпроизводитель
W.P.W. Engineering
Если вы хотите купить фрезы концевые канавочные , вы можете:
Позвонить:
