Многопильный станок TOS Svitavy PWR 421
Многопильный станок RWR 421 предназначен для продольной распиловки планок, брусьев, реек и т.д. при помощи одного или нескольких пильных дисков. Многопильный станок имеет компактную конструкцию и предназначен для работы в посредственно тяжёлых и очень тяжёлых условиях. Станок подготовлен для напряжения 3 PE 400 V AC 50 Hz.
Способ подачи заготовки:
- PWR 421- гусеница и ведомые рифленые валки в прижимной коробке;
- PWR 421 V- рифленые валики в станине и ведомые рифленые валики в прижимной коробке.
Основной вариант исполнения многопильного станка PWR 421:
- плавная регулировка скорости подачи (преобразователь частоты с обратной связью);
- электропривод перестановки пильного вала;
- отмеривание положения вала – электронный цифровой указатель;
- электропривод перестановки прижимной коробки;
- отмеривание положения коробки – электронный цифровой указатель;
- без лазера.
Специальные варианты:
- перестановка пильных втулок;
- дистанционное управление переставляемых пильных втулок;
- отопление электрического оснащения станка.
Специальные принадлежности:
- подготовка для лазера;
- прижимный валик для распиловки коротких заготовок;
- прижимная доска для распиловки коротких заготовок.
Скачать PWR 321/421
PWR 422 (PDF)
PWR 422 (деталировка узлов) (PDF)
| Технические характеристики: | PWR 421 | PWR 421 V |
| Расстояние между пильными дисками, не более, мм | 400 | 400 |
| Ширина подающей ленты / валков в станине, мм | 450 | 443 |
| Высота распила, максимальная, мм | 160 | 160 |
| Высота распила, минимальная, мм | 12 | 18 |
| Минимальная длина распиливаемого материала: | ||
| - по отдельности, со стальными колодками, мм | 750 | 750 |
| - по отдельности, с прижимной плитой, мм | 650 | 650 |
| - друг за другом со спец. оборудованием | ||
| (прижимная плита и валик), мм | 500 | - |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 - 450 | 250 - 450 |
| Диаметр пильного вала, мм | 65 | 65 |
| Диаметр отверстия пильных дисков, мм | 80 | 80 |
| Ширина вставляемой детали, не более, мм | 870 | 870 |
| Обороты пильного вала, об/мин. | 3300/(3800/4550/ 5500) | 3300/(3800/4550/ 5500) |
| Подача, м/мин | 4 – 40 | 4 – 40 (60) |
| Мощность электродвигателей: | ||
| - пильного вала, кВт | 45/55/75 | 45/55/75 |
| - привода подающей ленты, кВт | 3 | 3 |
| - подъема прижимной коробки, кВт | 0,55 | 0,55 |
| - подъема пильного вала, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Переставляемая пильная втулка | 1 - 2 | 1 – 2 |
| Высота стола, мм | 850 | 850 |
| Диаметр аспирации, мм | 300 | 300 |
| Скорость аспирации, не менее, м/сек. | 30 | 30 |
| Габариты станка, Д х Ш х В мм | 2720х1885х1980 | 2720х1885х1980 |
| Масса, не более, кг | 3620 | 3490 |
| Общая требуемая мощность, кВт | 51 – 85 | 51 – 85 |
производитель
TOS Svitavy
Если вы хотите купить многопильный станок TOS Svitavy PWR 421 , вы можете:
Позвонить:
