Фрезы концевые для снятия фасок
Фрезы концевые обгонные для снятия фасок серии SLКонцевые обгонные фрезы предназначены для снятия фасок на торцах облицованной детали ДСП, МДФ и другие материалы. Фрезы имеют направляющий подшипник на торце. Выход стружки вверх. Фрезы обеспечивают гладкое прохождение при наличии остатков клея.
| обозначение фрезы | α град. | B мм | Подшипник | D хвостовика мм |
| SL20803 | 8 | 12 | B127048 | 6 |
Фрезы концевые обгонные для снятия фасок серии SLКонцевые обгонные фрезы предназначены для снятия фасок и обработки поверхностей под вакуумно-пленочное покрытие. Фрезы имеют направляющий подшипник на торце.
| обозначение фрезы | B мм | D мм | Подшипник | D хвостовика мм |
| SL20392 | 54 | 12.7 | B127048 | 12 |
Фрезы концевые для снятия фасок серии SLКонцевые фрезы предназначены для снятия фасок на торцах детали. Фрезы имеют направляющий подшипник на торце.
SL2 Двузубые
| обозначение фрезы | α град. | B мм | Подшипник | D хвостовика мм |
| MSL2453 | 45 | 6 | B080040 | 6 |
| SL21503 | 15 | 6 | B127048 | 6 |
| SL21513 | 15 | 16 | B127048 | 6 |
| SL22503 | 25 | 6 | B127048 | 6 |
| SL22513 | 25 | 16 | B095048 | 6 |
| SL24503 | 45 | 6 | B127048 | 6 |
| SL24513 | 45 | 11 | B127048 | 6 |
| SL21505 | 15 | 6 | B127048 | 8 |
| SL22505 | 25 | 6 | B127048 | 8 |
| SL24505 | 45 | 6 | B127048 | 8 |
| SL24515 | 45 | 11 | B127048 | 8 |
| SL21122 | 11.25 | 22 | B127048 | 12 |
| SL22252 | 22.5 | 22 | B127048 | 12 |
| SL22512 | 25 | 18 | B127048 | 12 |
| SL24512 | 45 | 11 | B127048 | 12 |
| SL24532 | 45 | 19 | B127048 | 12 |
| SL24542 | 45 | 25 | B127048 | 12 |
SL3 Трехзубые
Для получения лучшего качества обрабатываемой поверхности
| обозначение фрезы | α град. | B мм | Подшипник | D хвостовика мм |
| SL30703 | 7 | 10 | B160050 | 6 |
| SL31503 | 15 | 10 | B160050 | 6 |
| SL32203 | 22 | 10 | B160050 | 6 |
| SL33003 | 30 | 10 | B160050 | 6 |
| SL34503 | 45 | 11 | B127048 | 6 |
| SL34502 | 45 | 11 | B127048 | 12 |
Фрезы концевые для снятия фасок серии SZКонцевые фрезы предназначены для снятия фасок на торцах детали.
| обозначение фрезы | α град. | D мм | B мм | Кол-во зубьев | D хвостовика мм |
| SZ21503 | 15 | 16.0 | 16 | 2 | 6 |
| SZ32213 | 22 | 24.0 | 16 | 3 | 6 |
| SZ34503 | 45 | 35.0 | 10 | 3 | 6 |
| SZ32212 | 22 | 24.0 | 16 | 3 | 12 |
| SZ34502 | 45 | 35.0 | 10 | 3 | 12 |
Скачать полный каталог концевых фрез WPWпроизводитель
W.P.W. Engineering
Если вы хотите купить фрезы концевые для снятия фасок , вы можете:
Позвонить:
