Пилы дисковые для продольной распиловки
В разделе представлены дисковые пилы для продольного пиления древесины производства ASPI, PILANA. Продольный тип пиления древесины, предусматривает перемещение режущего инструмента – дисковой пилы (пильного диска) вдоль волокон древесины. В процессе продольной распиловки древесины получают различный ассортимент пиломатериалов – доски, брусья, бруски, рейки, горбыль, и.т.д.
Обзор ассортимента пил для продольной распиловки
Пилы дисковые для продольного пиления древесины без подчищающих ножей ASPI (GASS) (Польша–Германия), PILANA (Чехия). Для многопильных станков, обрезных, горбыльных, иных круглопильных станков. Полотна дисковых пил JANSEN (Германия), твердосплавные пластинки Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия).
подробнее пилы ASPI подробнее пилы PILANA
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. | Материал зуба | Производитель |
| 200 | 20-80 | 1,6 | 2,5 | 16 | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 1,8 | 2,8 | 12/18 | HM | GASS / ASPI | |
| 250 | 20-80 | 2,2 | 3,2 | 20 | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 2,5 | 3,6 | 18 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-80 | 2,2/2,8 | 3,2/4,0 | 18/24 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-80 | 2,5 | 3,9 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 315 | 30-80 | 2,5 | 3,8/4,0 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-80 | 2,5 | 3,6 | 28 | HM/CT | PILANA | |
| 350 | 30-80 | 2,5/2,8 | 4,1/4,2/4,4 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-80 | 2,5/3,2 | 3,6/4,4 | 24/32 | HM | PILANA | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,4/4,6 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 425 | 30-80 | 3,0 | 4,8 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-80 | 2,8/3,2 | 4,0/4,4 | 28/36 | HM | PILANA | |
| 450 | 30-80 | 3,0 | 4,8/5,0 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 500 | 30-80 | 2,8/3,5 | 4,0/5,2 | 30/40 | НМ | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,2 | 5,2 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,3/5,5 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,5 | 32 | HM | PILANA | |
| 600 | 30-80 | 3,5 | 5,5 | 36/48 | HM | PILANA | |
| 610 | 30-80 | 3,9 | 6,3 | 18 | HM/CT | GASS / ASPI |
Пилы дисковые для продольного пиления древесины с подчищающими ножами ASPI (GASS) (Польша–Германия), PILANA (Чехия)
Пилы для многопильных станков, обрезных станков, горбыльных, иных круглопильных станков.
Для тяжелых режимов пиления с большой высотой пропила. Дисковые полотна JANSEN (Германия), пластинки из твердого сплава Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия).
подробнее пилы ASPI подробнее пилы PILANA
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 180 | 20-80 | 1,6 | 2,6 | 16+2 | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 2,2/2,5 | 3,2/3,6 | 16+2(+4) | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 2,2/2,5 | 3,4/3,6 | 18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 20-80 | 2,2 | 3,2 | 18+4/24+4 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-80 | 2,5 | 3,7/3,9 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-80 | 2,8 | 4,0 | 18+2 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-80 | 2,8 | 4,4 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 315 | 30-80 | 2,2/2,8 | 3,2/4,0 | 18+2(+4) | HM | PILANA | |
| 315 | 30-80 | 2,5 | 3,8/4,0 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-80 | 2,5/2,8 | 3,6/4,0 | 20+2(+4)/24+4 | HM | PILANA | |
| 350 | 30-80 | 2,5/2,8 | 3,9/4,2/4,4 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,0 | 18+4/20+4 | HM/CT | PILANA | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,0/4,2 | 20+4/24+4(+6) | HM | PILANA | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,4/4,6 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 425 | 30-80 | 3,0 | 4,6/4,8 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-80 | 3,0 | 4,8/5,0 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-80 | 3,2/3,5 | 4,4/5,0 | 20+4/28+4(+6) | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,2 | 4,4 | 22+4/28+4(+6) | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,2 | 5,2 | 18+6/24+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 500 | 30-80 | 3,5 | 5,2 | 22+6 | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,5/3,9 | 5,5/6,0 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,0/5,5 | 24+6/32+6 | HM | PILANA | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,3/5,5 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 600 | 30-80 | 3,5/4,0 | 5,0/6,2 | 24+4/26+4(+6) | HM | PILANA | |
| 610 | 30-80 | 3,9 | 6,3 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 700 | 30-80 | 4,5 | 6,5 | 28+6 | НМ | PILANA | |
| 800 | 30-80 | 5,0 | 7,5 | 24+8 | HM | PILANA |
Пилы дисковые для продольного пиления древесины на бревнопильном, брусующем оборудовании ASPI (GASS) (Польша–Германия), PILANA (Чехия)
Дисковые пилы для бревнопильных станков, брусовочных станков иных круглопильных станков первого ряда. Полотна пил JANSEN (Германия), зубья расположены секторами (Ганибал), пластинки из твердого сплава Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия). Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 180 | 20-80 | 1,6 | 2,6 | 16+2 | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 2,2/2,5 | 3,2/3,6 | 16+2(+4) | HM | PILANA | |
| 250 | 20-80 | 2,2/2,5 | 3,4/3,6 | 18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 20-80 | 2,2 | 3,2 | 18+4/24+4 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-80 | 2,5 | 3,7/3,9 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-80 | 2,8 | 4,0 | 18+2 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-80 | 2,8 | 4,4 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 315 | 30-80 | 2,2/2,8 | 3,2/4,0 | 18+2(+4) | HM | PILANA | |
| 315 | 30-80 | 2,5 | 3,8/4,0 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-80 | 2,5/2,8 | 3,6/4,0 | 20+2(+4)/24+4 | HM | PILANA | |
| 350 | 30-80 | 2,5/2,8 | 3,9/4,2/4,4 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,0 | 18+4/20+4 | HM/CT | PILANA | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,0/4,2 | 20+4/24+4(+6) | HM | PILANA | |
| 400 | 30-80 | 2,8 | 4,4/4,6 | 18+4 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 425 | 30-80 | 3,0 | 4,6/4,8 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-80 | 3,0 | 4,8/5,0 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-80 | 3,2/3,5 | 4,4/5,0 | 20+4/28+4(+6) | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,2 | 4,4 | 22+4/28+4(+6) | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,2 | 5,2 | 18+6/24+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 500 | 30-80 | 3,5 | 5,2 | 22+6 | HM | PILANA | |
| 500 | 30-80 | 3,5/3,9 | 5,5/6,0 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,0/5,5 | 24+6/32+6 | HM | PILANA | |
| 550 | 30-80 | 3,5 | 5,3/5,5 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 600 | 30-80 | 3,5/4,0 | 5,0/6,2 | 24+4/26+4(+6) | HM | PILANA | |
| 610 | 30-80 | 3,9 | 6,3 | 18+6 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 700 | 30-80 | 4,5 | 6,5 | 28+6 | НМ | PILANA | |
| 800 | 30-80 | 5,0 | 7,5 | 24+8 | HM | PILANA |
Дисковые пилы для продольного пиления древесины на угловых дисковых пилорамах, дисковых горизонтальных станках, углоповоротных дисковых пилорамах
Полотна пил JANSEN (Германия), наличие крепежных отверстий под посадочный фланец, пластинки из твердого сплава Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия) Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 400 | 38/50 | 2,8/3,0 | 4,0 | 24+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 400 | 30/55 | 3,0 | 4,2 | 20+4 | HM | PILANA | |
| 450 | 30/55 | 2,8 | 4,4 | 24+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 450 | 35 | 3,0 | 4,5 | 18+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 450 | 30/38 | 3,0 | 4,8 | 24+4(+6) | HM | GASS / ASPI | |
| 450 | 55 | 3,5 | 5,0 | 20+4 | HM | PILANA | |
| 500 | 38 | 3,0 | 4,8 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 500 | 30/55 | 3,2 | 5,2 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 500 | 30 | 3,5 | 5,0 | 22+6 | HM | PILANA | |
| 500 | 30/55 | 3,5 | 5,2 | 16+6/22+6 | HM | PILANA | |
| 550 | 30 | 3,5 | 5,5 | 18+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 550 | 30/55 | 3,5 | 5,5 | 18+6/24+6 | HM | PILANA | |
| 550 | 30/55 | 3,5 | 5,5 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 600 | 50 | 3,2 | 4,2 | 24+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 600 | 30 | 3,5 | 5,0 | 24+6 | HM | PILANA | |
| 600 | 30 | 3,9 | 6,0 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 630 | 35 | 3,8 | 5,4 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 630 | 35 | 3,9 | 6,0 | 24+6 | HM | PILANA | |
| 700 | 55 | 4,5 | 6,5 | 28+6 | HM | PILANA | |
| 765 | 35 | 3,8 | 5,4 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 765 | 35 | 4,0 | 5,5 | 24+6 | HM | GASS / ASPI | |
| 765 | 35 | 4,2 | 6,0 | 24+6 | HM | GASS / ASPI |
Дисковые пилы для продольного пиления древесины на многопильных станках различного типа
Полотна дисковых пил JANSEN (Германия), посадочное отверстие растачивается в соответствии с диаметром рабочего вала многопильного станка, при необходимости вырезается шпоночные пазы. Твердосплавные напайки дисковых пил компании Sandvik (Швеция),
CERATIZIT (Германия). Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 200 | 30-90 | 1,8 | 2,8 | 16+2 | HM* | PILANA | |
| 250 | 30-90 | 1,8 | 2,8 | 18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 250 | 30-90 | 2,2 | 3,2 | 16+4 | HM* | PILANA | |
| 250 | 30-90 | 2,2 | 3,4 | 12+2 | HM* | GASS / ASPI | |
| 250 | 30-90 | 2,5 | 3,4 | 12+4/14+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 250 | 30-90 | 2,5 | 3,6 | 16+2 | HM* | PILANA | |
| 300 | 30-90 | 2,2/2,8 | 3,2/4,0 | 18+2(+4)/24+4 | HM* | PILANA | |
| 300 | 30-90 | 2,5/2,8 | 3,7/4,2 | 12+4/14+4/18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 300 | 50* | 2,8 | 4,0 | 28+2 | HM* | GASS / ASPI | |
| 300 | 50* | 5,0 | 6,2 | 14+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 315 | 50* | 2,5 | 3,8 | 18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 320 | 50* | 2,2/2,8 | 3,2/4,0 | 18+4 | HM* | PILANA | |
| 350 | 50* | 2,5 | 3,6 | 16+4/18+4/20+4 | HM* | PILANA | |
| 350 | 50* | 2,5 | 3,9/4,1 | 12+4/18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 350 | 50* | 2,8 | 4,0 | 18+4/20+4/24+4 | HM* | PILANA | |
| 350 | 50* | 2,8 | 4,0 | 18+4/28+2 | HM* | GASS / ASPI | |
| 350 | 50* | 2,8 | 4,2 | 12+4/18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 400 | 50* | 2,5 | 3,6 | 20+4 | HM* | PILANA | |
| 400 | 50* | 2,8/3,0/3,5 | 4,0/4,2/5,0 | 18+4/20+4/24+4 | HM* | PILANA | |
| 400 | 50* | 2,8 | 4,2/4,4 | 12+4/18+4 | HM* | GASS / ASPI | |
| 425 | 50* | 3,0 | 4,6/4,8 | 12+6/18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 450 | 50* | 2,8/3,2 | 4,0/4,4 | 20+4/24+4 | HM* | PILANA | |
| 450 | 50* | 3,0 | 4,8 | 12+6/18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 450 | 50* | 3,2 | 4,8 | 20+4 | HM* | PILANA | |
| 450 | 50 | 3,5 | 5,0/5,5 | 20+6 | HM* | PILANA | |
| 450 | 50* | 4,8 | 5,0 | 18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 500 | 50* | 3,2 | 4,4 | 22+4/28+4 (+6) | HM* | PILANA | |
| 500 | 50* | 3,2 | 5,2 | 12+6/18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 500 | 50* | 3,5 | 5,5 | 12+6/18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 500 | 50* | 3,5 | 5,2/5,5 | 22+6/24+6 | HM* | PILANA | |
| 500 | 50* | 3,9 | 6,0 | 18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 550 | 50* | 3,5 | 5,0 | 24+6/32+6 | HM* | PILANA | |
| 550 | 50* | 3,5 | 5,3/5,5 | 18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 550 | 50* | 3,9 | 6,0 | 18+6 | HM* | GASS / ASPI | |
| 600 | 50* | 3,5 | 5,0 | 24+6/34+6 | HM* | PILANA | |
| 600 | 50* | 3,9 | 5,4 | 24+6 | HM* | PILANA | |
| 600 | 50* | 4,0 | 6,2 | 26+6 | HM* | PILANA | |
| 610 | 50* | 3,9 | 6,3 | 18+6 | HM* | GASS / ASPI |
Дисковые пилы для продольного пиления древесины на кромкообрезных станках, горбыльных, горбыльно-ребровых станках
Дисковые пилы для пиления древесины различной породы и влажности, получения обрезной доски из необрезной, бруса иного обрезного пиломатериала. Полотна дисковых пил JANSEN (Германия), посадочное отверстие растачивается в соответствии с диаметром рабочего вала станка, Твердосплавные напайки дисковых пил компании Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия). Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 300 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 28 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 28+2 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24+2/24+4/+6 | HM | PILANA | |
| 315 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 28 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 28+2 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24 | HM | PILANA | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24+2/24+4/+6 | HM | PILANA | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 18/20/24+4 | HM | PILANA | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,4 | 18/18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,4 | 28/36 | HM | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-90 | 3,2 | 4,4 | 24/32(+2)(+4) | HM | PILANA | |
| 450 | 30-90 | 3,0 | 4,8 | 24/28+2(+4) | HM | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-90 | 3,2 | 4,4 | 20/24/28+4/+6 | HM | PILANA | |
| 500 | 30-90 | 3,2 | 5,2 | 18+4(+6) | HM | GASS / ASPI | |
| 500 | 30-90 | 3,5 | 5,2 | 20/24+4(+6) | HM | PILANA |
Дисковые пилы для продольного пиления тонких деталей из дерева, различных ламелей, реек и иных тонкомерных заготовок из дерева.
Дисковые пилы для пиления тонко размерных пиломатериалов из массивной древесины различных пород. Минимально тонкий пропил за счет уменьшенной толщины полотен дисковых пил JANSEN (Германия), а также уменьшенной ширины твердосплавных напаек от компании Sandvik (Швеция), CERATIZIT (Германия). Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 300 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 28 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 28+2 | HM | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24 | HM | PILANA | |
| 300 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24+2/24+4/+6 | HM | PILANA | |
| 315 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,5 | 3,9 | 28 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 28+2 | HM | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24 | HM | PILANA | |
| 350 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 24+2/24+4/+6 | HM | PILANA | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,0 | 18/20/24+4 | HM | PILANA | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,4 | 18/18+4 | HM | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-90 | 2,8 | 4,4 | 28/36 | HM | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-90 | 3,2 | 4,4 | 24/32(+2)(+4) | HM | PILANA | |
| 450 | 30-90 | 3,0 | 4,8 | 24/28+2(+4) | HM | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-90 | 3,2 | 4,4 | 20/24/28+4/+6 | HM | PILANA | |
| 500 | 30-90 | 3,2 | 5,2 | 18+4(+6) | HM | GASS / ASPI | |
| 500 | 30-90 | 3,5 | 5,2 | 20/24+4(+6) | HM | PILANA |
Дисковые пилы для продольного пиления древесины без напек с разведенными и заточенными зубьями
Дисковые пилы для круглопильных многопильных станков, лесопильных пилорам, циркулярных, горбыльных, кромкообрезных станков. Полотна дисковых пил имеют специальную шлифовку, термическую закалку и вальцовку. Режущие зубья разведены и заточены. Пилы не требуют дополнительной подготовки к работе. Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. | Материал зуба | Производитель |
| 300 | 30-50 | 2,0 | - | 30 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-50 | 2,5 | - | 30 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 300 | 30-50 | 3,2 | - | 30 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-50 | 2,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 350 | 30-50 | 3,2 | - | 24 | РЗ | PILANA | |
| 350 | 30-50 | 3,2 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 350 | 30-50 | 3,5 | - | 24 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 350 | 30-50 | 3,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 400 | 30-50 | 2,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 400 | 30-50 | 3,2 | - | 24 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 400 | 30-50 | 3,2 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 400 | 30-50 | 3,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 450 | 30-50 | 2,8 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 450 | 30-50 | 3,5 | - | 24 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 450 | 30-50 | 3,2 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 450 | 30-50 | 3,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 500 | 30-50 | 3,0 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 500 | 30-50 | 3,2 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 500 | 30-50 | 3,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 550 | 30-50 | 3,2 | - | 48 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 550 | 30-50 | 3,5 | - | 48 | РЗ | GASS / ASPI | |
| 630 | 30-50 | 3,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 630 | 30-50 | 4,0 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 710 | 30-50 | 4,0 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 710 | 30-50 | 4,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 800 | 30-50 | 4,0 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 800 | 30-50 | 4,5 | - | 36 | РЗ | PILANA | |
| 900 | 30-50 | 5,0 | - | 56 | РЗ | PILANA | |
| 1000 | 30-50 | 5,0 | - | 56 | РЗ | PILANA |
Дисковые пилы для продольного пиления древесины на циркулярных станках типа KARA, LAIMET, ЦДС и прочих однопильных станках
Дисковые пилы для круглопильных лесопильных пилорам, циркулярных станков типа Кара, Лаймет, СПР, Магистраль. Полотна дисковых пил имеют специальную шлифовку, термообработку, вальцовку. Режущие зубья разведены и заточены, либо оснащены напайками из твердого сплава или стеллита. Посадочное отверстие диаметром 50 мм, с отверстием под штифт. Подробнее
![]() | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | z, шт. + нож | Материал зуба | Производитель |
| 700 | 50 | 4,0 | - | 56 | РЗ | PILANA | |
| 800 | 50 | 4,0 | - | 56 | РЗ | PILANA | |
| 900 | 50 | 3,6 | - | 60 | РЗ | NASSJO | |
| 900 | 50 | 3,6 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 900 | 50 | 4,0 | - | 60 | РЗ | NASSJO | |
| 900 | 50 | 4,0 | - | 56 | РЗ | PILANA | |
| 900 | 50 | 4,5 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 950 | 50 | 3,4 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 950 | 50 | 3,6 | - | 60 | РЗ | NASSJO | |
| 950 | 50 | 3,6 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 950 | 50 | 3,6 | 5,0 | 56 | HM/СТ | GASS / ASPI | |
| 950 | 50 | 3,8 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 1000 | 50 | 3,8 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 1000 | 50 | 4,0 | - | 60 | РЗ | NASSJO | |
| 1000 | 50 | 4,0 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 1000 | 50 | 5,0 | 8,0 | 60 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 1000 | 50 | 5,4 | - | 56 | РЗ | PILANA | |
| 1000 | 50 | 5,4 | 7,2 | 56 | HM/CT | GASS / ASPI | |
| 1100 | 50 | 4,0 | - | 60 | РЗ | PILANA | |
| 1100 | 50 | 4,0 | - | 60 | РЗ | NASSJO | |
| 1100 | 50 | 4,0 | - | 70 | РЗ | PILANA | |
| 1200 | 50 | 4,0 | - | 70 | РЗ | NASSJO |
D - наружный диаметр дисковой пилы, B - ширина режущего зуба пилы, d - посадочный диаметр пилы
b - толщина полотна дисковой пилы, z - количество зубьев пилы
Полотна пил стандартно имеют посадочный диаметр: d= 30, 50, 70, 80 мм.
При необходимости посадочное отверстие дисковых пил растачивается до необходимого диаметра, а также вырезаются шпоночные пазы необходимых размеров.
Пилы других размеров, не указанных в прайсе, изготавливаются по индивидуальному заказу по согласованным ценам.
Инструмент сертифицирован по системе ISO 9002
Дополнительные услуги:
- Расточка посадочного отверстия до необходимого по заявке Клиента за дополнительную плату
- Выполнение выреза под шпонку по заданным размерам Клиента за дополнительную плату
- Качественная заточка дисковых твердосплавных пил на импортном оборудовании. Мокрое шлифование
- Консультационные услуги по правильному выбору пильного инструмента для конкретных
режимов работы, оборудования и обрабатываемого материала
Реставрация ремонт (восстановление) зубьев дисковых, рамных и широких ленточных пил
| Реставрация зубьев дисковых пил диаметром до 600 мм | ||||||
| Толщина полотна, b | Цена c НДС | |||||
| Каждый зуб | Через зуб | Менее 14 зубьев | ||||
| HM | CT | HM | CT | HM | CT | |
| до 2,5 мм | 1,31 | 1,51 | 1,58 | 1,80 | 1,51 | 1,73 |
| до 2,8 | 1,48 | 1,69 | 1,75 | 2,03 | 1,68 | 1,96 |
| до 3,0 мм | 1,62 | 1,92 | 1,96 | 2,32 | 1,86 | 2,21 |
| до 3,2 мм | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,53 | 2,03 | 2,42 |
| до 3,5 мм | 1,96 | 2,39 | 2,38 | 2,86 | 2,27 | 2,75 |
| до 4,0 мм | 2,20 | 2,86 | 2,65 | 3,43 | 2,54 | 3,29 |
| до 4,2 мм | 2,34 | 3,07 | 2,82 | 3,68 | 2,710 | 3,54 |
| до 5,0 мм | 2,75 | 3,61 | 3,30 | 4,33 | 3,17 | 4,15 |
| Мультикс до 400 мм | 1,48 | 1,69 | 1,79 | 2,03 | 1,68 | 1,96 |
| Реставрация зубьев дисковых пил диаметром свыше 600 мм | ||||||
| Толщина полотна, b | Менее 14 зубьев | 18 и более зубьев | ||||
| НМ | СТ | НМ | СТ | |||
| до 3,9 мм | 3,1 | 3,61 | 2,41 | 2,89 | ||
| до 4,4 мм | 3,78 | 4,51 | 2,75 | 3,25 | ||
| до 4,9 мм | 4,48 | 5,23 | 3,44 | 4,15 | ||
| до 5,2 мм | 5,51 | 6,50 | 4,13 | 5,05 | ||
| до 5,5 мм | 7,22 | 8,66 | 5,16 | 6,50 | ||
| Реставрация (восстановление) рамных пил с повторным стеллитованием зубьев | ||||||
| Цена стеллитования 1 зуба 0,94 | ||||||




