Напайки твердосплавные зубья для пил
Твердосплавные пластины производства CERATIZIT предназначены для напайки на полотна пил и служат в качестве режущих элементов - зубьев дисковых, рамных, ленточных пил.
Напайки CERATIZIT изготовлены из улучшенных марок твердого сплава. Благодаря своим многочисленным преимуществам заслуженное признание получил твердый сплав KCR-марок, это и повышенная надежность, стойкость к коррозии и окислению, высокая производительность, улучшенное соотношение твердости и вязкости.
Основываясь на своем многолетнем опыте, компания CERATIZIT предлагает
широкий ассортимент твердосплавных зубьев для пил. Будь топервичная распиловка древесины, раскрой различных плитных материалов, либо пиление иных материалов на основе дерева, у компании CERATIZIT есть правильное решение для инструмента.
В зависимости физико-механических свойств и параметров обрабатываемого материала, характеристик оборудования, твердосплавные напайки (зубья) CERATIZIT могут иметь различную форму, размеры, углы и радиусы, а также иметь уже нанесенные слои припоя.
Рекомендации по выбору марки твердого сплава для режущих зубьев пил

Форма - прямой зуб
В таблице представлен стандартный ассортимент прямых зубьев для пил. Если Вы не нашли необходимые параметры зубьев пил пожалуйста свяжитесь со специалистами нашей компании.
| L (мм) | W - min (мм) | W - max (мм) | T (мм) | α (°) | β (°) | ƴ (°) | r (мм) | с (мм) | Возможность нанесения припоя |
| 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0 | 60 | 0,5 | ||
| 4,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 20 | 0 | 60 | 0,5 | ||
| 5,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 28 | 0 | 45 | 0,5 | ||
| 5,5 | 2,0 | 3,5 | 1,6 | 20 | 0 | 75 | 0,5 | ||
| 6,0 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | 20 | 4 | 63 | 0,5 | ||
| 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,8 | 28 | 0 | 45 | 0,5 | • | |
| 6,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 28 | 0 | 45 | 0,5 | • | |
| 6,5 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 30 | 5 | 65 | 0,9 | • | |
| 6,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 28 | 0 | 57 | 0,9 | • | |
| 6,5 | 2,0 | 6,5 | 1,6 | 28 | 5 | 65 | 0,9 | ||
| 6,5 | 2,0 | 6,5 | 2,0 | 28 | 5 | 56 | 0,9 | • | |
| 6,5 | 2,0 | 6,5 | 2,3 | 10 | 2 | 70 | 0,5 | ||
| 7,0 | 2,0 | 5,5 | 2,2 | 28 | 6 | 70 | 0,9 | • | |
| 7,0 | 2,0 | 7,0 | 2,3 | 20 | 0 | 76 | 0,5 | • | |
| 7,0 | 2,0 | 8,5 | 2,5 | 25 | 0 | 56 | 0,5 | ||
| 7,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 28 | 6 | 67 | 0,6 | • | |
| 7,5 | 2,0 | 6,5 | 2,0 | 28 | 5 | 70 | 0,6 | • | |
| 7,5 | 2,0 | 6,5 | 2,4 | 30 | 0 | 50 | 0,5 | • | |
| 7,5 | 2,0 | 12,5 | 2,5 | 28 | 5 | 70 | 1,0 | • | |
| 8,0 | 2,0 | 6,5 | 3,4 | 30 | 0 | 65 | 0,8 | • | |
| 8,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 25 | 0 | 45 | 0,6 | • | |
| 8,0 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 8,0 | 2,0 | 8,5 | 2,5 | 29 | 5 | 64 | 0,9 | • | |
| 8,0 | 2,0 | 10,0 | 2,5 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 8,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 25 | 0 | 65 | 0,5 | ||
| 8,5 | 2,0 | 7,5 | 3,2 | 30 | 3 | 60 | 0,8 | • | |
| 8,5 | 2,0 | 8,5 | 2,5 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 8,5 | 2,0 | 8,5 | 3,2 | 30 | 3 | 45 | 0,8 | • | |
| 9,0 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 20 | 0 | 57 | • | ||
| 9,0 | 2,0 | 8,5 | 2,7 | 28 | 4 | 65 | 1,0 | • | |
| 9,0 | 2,0 | 9,0 | 2,7 | 28 | 5 | 45 | 0,5 | • | |
| 10,0 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 20 | 0 | 65 | 0,5 | • | |
| 10,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 30 | 6 | 70 | 0,8 | • | |
| 10,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 15 | 0 | 72 | 0,5 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 39 | 5 | 30 | 0,5 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 7,0 | 2,3 | 28 | 5 | 70 | 0,5 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 10,0 | 2,5 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 13,0 | 3,5 | 28 | 5 | 60 | 0,8 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 15,5 | 3,0 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 10,5 | 2,0 | 6,5 | 3,2 | 30 | 0 | 60 | 0,8 | ||
| 10,5 | 2,0 | 11,0 | 4,0 | 31 | 0 | 75 | 0,5 | ||
| 11,0 | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 30 | 0 | 63 | 0,5 | • | |
| 11,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 28 | 5 | 60 | 0,8 | ||
| 11,5 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 28 | 4 | 72 | 0,8 | ||
| 12,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 35 | 0 | 0 | 0,5 | • | |
| 12,0 | 2,0 | 12,5 | 3,5 | 30 | 10 | 45 | 0,5 | • | |
| 12,5 | 2,0 | 9,0 | 3,5 | 28 | 5 | 70 | 0,8 | • | |
| 12,5 | 2,0 | 11,5 | 3,0 | 30 | 8 | 70 | 0,8 | • | |
| 12,5 | 2,0 | 12,0 | 4,0 | 30 | 0 | 70 | 0,8 | • | |
| 13,0 | 2,0 | 12,5 | 4,0 | 30 | 5 | 60 | 0,8 | • | |
| 13,0 | 2,0 | 12,5 | 5,0 | 35 | 0 | 45 | 0,5 | ||
| 13,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 30 | 5 | 45 | 0,9 | • | |
| 14,5 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 30 | 0 | 70 | 0,8 | • | |
| 15,5 | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 30 | 0 | 0 | 1,0 |
Форма – 60000 (инновационная геометрия зуба)
Чтобы помочь Вам повысить производительность, компания CERATIZIT предлагает проверенную и успешную форму 60000 с «радиусом». Эта инновационная геометрия позволяет осуществлять более удобную и быструю напайку, последующую заточку и в тоже время обеспечивается более однородное соединение между напайкой и корпусом пилы.
| L (мм) | W - min (мм) | W - max (мм) | T (мм) | α (°) | β (°) | ƴ (°) | r (мм) |
| 8,0 | 2,0 | 7,0 | 2,3 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
| 8,0 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
| 8,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 30 | 0 | 30 | 0,8 |
| 8,5 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
| 10,5 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
| 10,5 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
| 10,5 | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
Форма – вогнутый зуб
Твердосплавные напайки с вогнутой формой зуба обеспечивают дополнительный отвод стружки, что особенно важно при раскрое плитных материалов. Режущие зубья с вогнутой формой производятся из хорошо зарекомендовавших себя KCR-марок твёрдого сплава.
| L (мм) | W (мм) | T (мм) | α (°) | β (°) | ƴ (°) | r (мм) | Угол фаски (°) |
| 8,0 | 2,0 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 | |
| 8,0 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 | ||
| 8,0 | 2,0 | 30 | 0 | 30 | 0,8 | ||
| 8,5 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 | ||
| 10,5 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 | ||
| 10,5 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 | ||
| 10,5 | 2,0 | 28 | 5 | 30 | 0,8 |
производитель
CERATIZIT
