Сверла-зенковки конические


Зенковочное сверло серии AC0 предназначено для сверления отверстий в деталях из дерева, материалов на основе дерева, пластика и иных аналогичных материалов. Сверло-зенковка имеет твердосплавные режущие пластины и хвостовик для крепления

обозначение сверла | D1 мм | D мм | D хвостовика |
AC02405 | 2.4 | 8.5 | 8 |
AC02805 | 2.8 | 9.5 | 8 |
AC03215 | 3.2 | 8.0 | 8 |
AC03205 | 3.2 | 9.5 | 8 |
AC03285 | 3.2 | 12.7 | 8 |
AC03605 | 3.6 | 10.0 | 8 |
AC04005 | 4.0 | 10.0 | 8 |
AC04405 | 4.4 | 11.1 | 8 |
AC04807 | 4.8 | 11.1 | 9.5 |
AC04817 | 4.8 | 12.7 | 9.5 |
AC05007 | 5.0 | 12.0 | 10 |
AC05607 | 5.6 | 12.0 | 9.5 |
AC05617 | 5.6 | 12.7 | 9.5 |
AC06007 | 6.0 | 12.7 | 9.5 |
AC06317 | 6.3 | 12.7 | 10 |
AC06307 | 6.3 | 13.5 | 10 |


Зенковочные сверла серии AC2, AS2 предназначены для сверления отверстий в деталях из дерева, материалов на основе дерева, пластика и иных аналогичных материалов. Сверла-зенковки имеют твердосплавные режущие пластины. Крепятся зенковки непосредственно на сверле

обозначение сверла | D1 мм | D мм |
AS23200 | 3.2 | 9.5 |
AS24000 | 4.0 | 9.5 |
AC21240 | 4.0 | 12.7 |
AS24400 | 4.4 | 9.5 |
AS24810 | 4.8 | 12.7 |
AC20540 | 5.4 | 16.0 |
AS25610 | 5.6 | 12.7 |
AS26310 | 6.3 | 12.7 |
AC26310 | 6.3 | 16.0 |
AC27020 | 7.1 | 16.0 |
AC20731 | 7.3 | 18.0 |
AC28020 | 8.0 | 16.0 |
AC28030 | 8.0 | 19.0 |
AC20900 | 9.0 | 18.0 |
AC29530 | 9.5 | 19.0 |
AC22595 | 9.5 | 25.4 |
AC22811 | 11.1 | 28.6 |


Зенковочные сверла серии AC3 предназначены для сверления отверстий в деталях из дерева, материалов на основе дерева, пластика и иных материалов. Сверла-зенковки имеют твердосплавные режущие пластины. Зенковки для крепления на сверле, выпускаются в модификации для сверл с правым вращением и с левым.

R - правое вращение сверла | L - левое вращение сверла | D1 мм | D мм | B мм |
Тип А - Зенковка крепится на спирали | ||||
AC3040R | AC3040L | 4.0 | 15.5 | 18 |
AC3050R | AC3050L | 5.0 | 16.0 | 18 |
AC3060R | AC3060L | 6.0 | 16.0 | 18 |
AC3070R | AC3070L | 7.0 | 16.0 | 18 |
AC3080R | AC3080L | 8.0 | 18.0 | 18 |
AC3090R | AC3090L | 9.0 | 18.0 | 18 |
AC3100R | AC3100L | 10.0 | 20.0 | 18 |
AC3120R | AC3120L | 12.0 | 20.0 | 18 |
Тип B - Зенковка крепится на хвостовике | ||||
AC3510R | AC3510L | 5.0-10.0 | 20.0 | 19 |
AC35101R | AC35101L | 5.0-10.0 | 15.5 | 19 |
AC31112R | AC31112L | 11.0-12.0 | 22.0 | 17 |
производитель
W.P.W. Engineering
Если вы хотите купить сверла-зенковки конические , вы можете:
Позвонить: