Пилы рамные для лесопильных рам
   Наша компания предлагает пилы рамные от известных всему миру производителей GASS (ASPI), Польша и PILANA, Чехия которые специализируется на изготовлении пил для лесопиления. 
На складе нашей компании постоянно в наличии широкий ассортимент пил рамных для любых лесопильных рам. 
В случае если Ваши рамные пилы нуждаются в восстановлении мы с радостью, в кратчайшие сроки сможем отреставрировать Ваши пилы. 
Для минимизации сроков ремонта, на складе в Минске действует подменный фонд рамных пил. Ремонт рамных пил производится на самом современном оборудовании, на заводе изготовителе GASS (ASPI), Польша с выполнением всех необходимых производственных операций по ремонту с последующим компьютерным контролем качества. 
Гарантируем 100% решение любых проблем связанных с подбором и эксплуатацией рамных пил. 
 
 Пилы рамные для лесопильных рам без напаек NN ASPI (GASS) Польша  
Рамные пилы для вертикальных лесопильных рам, с планками для захватов и без планок. Режущий зуб NN под разводку и заточку в соответствии с типом распиливаемой древесины. Подробнее
![]()  | L, мм | B, мм | b, мм | t, мм | Z | Наличие на складе | 
![]()  | 815 | 80 | 1.6-2.0 | 18/22 | NN* | заказ | 
| 1100 | 140 | 1.8-2.0 | 18/22 | NN* | в наличии | |
| 1200 | 140 | 2.0 | 22/25/30 | NN* | в наличии | |
| 1200 | 160 | 2.0-2.4 | 22/25/30 | NN* | в наличии | |
| 1250 | 140 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | NN* | в наличии | |
| 1250 | 160 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | NN* | в наличии | |
| 1340 | 140 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | NN* | заказ | |
| 1340 | 160 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | NN* | заказ | |
| 1400 | 160 | 2.2-2.4 | 25/30 | NN* | заказ | |
| 1500 | 160 | 2.2-2.4 | 25/30 | NN* | в наличии | |
| 1600 | 160 | 2.2-2.4 | 25/30 | NN* | в наличии | 
 
 Пилы рамные для лесопильных рам без напаек NN PILANA (Чехия)Рамные пилы для вертикальных лесопильных рам, с планками для захватов и без планок. Режущий зуб NN под разводку и заточку в соответствии с типом распиливаемой древесины. Подробнее
| L,мм | B,мм | b,мм | t,мм | Z | Наличие на складе | |
![]()  | 985 | 140 | 1.6-2.0 | 18 | NN* | заказ | 
| 1100 | 140 | 1.6-2.0 | 18/22 | NN* | в наличии | |
| 1250 | 140 | 1.8-2.4 | 22/26/32 | NN* | в наличии | |
| 1250 | 160 | 2.0-2.4 | 22/26/32 | NN* | в наличии | |
| 1250 | 180 | 2.0-2.4 | 22/26/32 | NN* | в наличии | |
| 1400 | 140 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | NN* | в наличии | |
| 1400 | 160 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | NN* | заказ | |
| 1400 | 180 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | NN* | заказ | |
| 1500 | 160 | 2.2-2.4 | 26/32 | NN* | заказ | |
| 1500 | 180 | 2.2-2.4 | 26/32 | NN* | в наличии | |
| 1600 | 160 | 2.2-2.4 | 26/32 | NN* | в наличии | 
 
 Пилы рамные для лесопильных рам со стеллитованными напайками ASPI (GASS) ПольшаРамные пилы для вертикальных лесопильных рам, с планками для захватов и без планок. Режущий зуб ST - стеллит, твердый сплав на кобальтовой основе. Подробнее
![]()  | L, мм | B, мм | b, мм | t, мм | Z | Наличие на складе | 
![]()  | 985 | 140 | 1.6-2.0 | 18 | ST* | заказ | 
| 1100 | 140 | 1.6-2.0 | 18/22 | ST* | в наличии | |
| 1250 | 140 | 1.8-2.0 | 22/25/30 | ST* | в наличии | |
| 1250 | 160 | 2.0-2.4 | 22/25/30 | ST* | в наличии | |
| 1250 | 180 | 2.0-2.4 | 22/25/30 | ST* | в наличии | |
| 1400 | 140 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | в наличии | |
| 1400 | 160 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | заказ | |
| 1400 | 180 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | заказ | |
| 1500 | 160 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | заказ | |
| 1500 | 180 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | в наличии | |
| 1600 | 160 | 2.2-2.4 | 22/25/30 | ST* | в наличии | 
 
 Пилы рамные для лесопильных рам со стеллитованными напайками PILANA (Чехия)Рамные пилы для вертикальных лесопильных рам, с планками для захватов и без планок. Режущий зуб ST - стеллит, твердый сплав на кобальтовой основе. Подробнее
| L, мм | B, мм | b, мм | t, мм | Z | Наличие на складе | |
![]()  | 985 | 140 | 1.6-2.0 | 18 | ST* | заказ | 
| 1100 | 140 | 1.6-2.0 | 18/22 | ST* | заказ | |
| 1250 | 140 | 1.8-2.0 | 22/26/32 | ST* | в наличии | |
| 1250 | 160 | 2.0-2.4 | 22/26/32 | ST* | в наличии | |
| 1250 | 180 | 2.0-2.4 | 22/26/32 | ST* | в наличии | |
| 1400 | 140 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | заказ | |
| 1400 | 160 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | заказ | |
| 1400 | 180 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | заказ | |
| 1500 | 160 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | заказ | |
| 1500 | 180 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | заказ | |
| 1600 | 160 | 2.2-2.4 | 22/26/32 | ST* | в наличии | 
Возможно изготовление рамных пил с различыми параметрами в соответствии с техническим заданием Заазчика. 
Реставрация (восстановление) рамных пил с повторным стеллитованием зубьев
Цена стеллитования 1 зуба - 0,94 
L - длина
B - ширина полотна пилы
t - шаг зубьев
b - толщина полотна пилы



