Станок для снятия свесов Jaroma DFOA

Технические характеристики:
Минимальная ширина обрабатываемых элементов, мм | 50 |
Толщина обрабатываемых элементов, мм | 16-40 |
Толщина кромочного материала мин./макс., мм | 0,5/3 |
Мин. внутренний радиус обр. элемента криволинейного, мм | 50 |
Скорость вращения инструмента, 1/мин | 12000 |
Напряжение питания, В | 3x400 |
Требуемая мощность, кВт | ~0,95 |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5 |
Диаметр патрубка,мм | 60 |
Минимальна скорость воздуха, м/сек | 22 |
Требуемый объем воздуха, куб.м/час | 250 |
Инструмент:левая фреза | ф72хф16х20 з=6Р3 |
правая фреза | ф72хф16х20 з=6Р3 |
Масса станка, кг | 150 |
Габаритные размеры: длина х ширина х высота,мм | 1200 х 800 х 1200 |
Опции: - боковой фрезерно-обрезающий агрегат для торцовки и обкатки углов; - полировочный агрегат.
Цена EUR(склад Минск) - базовое исполнение -5100;
- база + агрегат фрезерно – обрезающий – 7552;
- база + агрегат фрезерно-обрезающий + полировка –8522.
производитель
Jaroma
Если вы хотите купить станок для снятия свесов Jaroma DFOA , вы можете:
Позвонить: